


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jan 2026 | Kamis | HKLT - 283 | 9457 |
| 2 | 07 Jan 2026 | Rabu | HKLT - 282 | 2903 |
| 3 | 06 Jan 2026 | Selasa | HKLT - 281 | 9693 |
| 4 | 05 Jan 2026 | Senin | HKLT - 280 | 8593 |
| 5 | 04 Jan 2026 | Minggu | HKLT - 279 | 7885 |
| 6 | 03 Jan 2026 | Sabtu | HKLT - 278 | 1782 |
| 7 | 02 Jan 2026 | Jumat | HKLT - 277 | 2213 |
| 8 | 01 Jan 2026 | Kamis | HKLT - 276 | 1498 |
| 9 | 31 Dec 2025 | Rabu | HKLT - 275 | 1546 |
| 10 | 30 Dec 2025 | Selasa | HKLT - 274 | 4021 |
